(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-TB3W5K7');
OBRAS INCLUIDAS EN EL Proyecto de Modernización | DESCRIPCIÓN |
---|
Dragado | Profundidad - 14 metros |
PAVIMENTOS | 13.7 ha de pavimento de concreto |
Muelle | 720 pilotes sobre los que descansan 4 amarraderos de 175m |
Edificios | Subestaciones, estación de lavado, estación diésel, plataforma de contenedores refrigerados, Cisterna de Agua Potable 660 m3, Cisterna de Agua contra Incendios 260 m3 y Cuartos de Bombas. |
Remodelación de edificios | Edificio administrativo (878 m2), edificio de aduanas (440 m2), edificio de administración y trabajo (185 m2). |
Antepuerto | 10,000 m2 (1 Ha) con capacidad para 50 estacionamientos |
Almacén de granos | 6,000 m2 |
Almacén de carga general | 3,000 m2 |
Taller de mantenimiento | 1,445 m2 |
Edificio de operaciones | Edificio de 3 niveles de 208 m2 |
Nuevo comedor | 591 m2 para 200 personas |
Nuevos accesos al terminal | 7,800 m2 de pavimento asfáltico, 3,350 m2 de pavimento de adoquines y 4 balanzas. |
Sistemas de aguas residuales, agua de riesgo y lavado, agua potable y agua contra incendio | |
Sistema eléctrico | Interconexión eléctrica a través de estación principal, dos subestaciones e iluminación de patios. |
720 pilotes hincados de L=30m de 914mm de diámetro y e=21mm, sobre los que descansan 4 amarraderos de 175m: Total 700 m de largo por 38.00 m de ancho. Incluye la instalación de un riel para la Grúa STS, bolardos, defensas, escaleras, buzones, entre otros.
Exportar los productos a través del Puerto reducirá los costos logísticos de las
empresas